密封件材料的选用
名称 | 代号 | 主要特点 | 工作温度(t) | 主要用途 |
丁睛橡胶 | NBR | 耐油、耐热、耐磨性好. 广泛用于混作密封制品, 但不适用于磷酸系列液压 油及含极性添加剂的齿轮 汕 | -40 〜+120 | 用于制造0型圏、汕封,适 用于一般液压、气动系统 的密封 |
聚胺脂 | PU | 弹性模居大.强度髙。其 它性与NBR相近 | -30—+120 | 用于制造0型圏、丫型圏、 防尘圏等,应用于工程机 械及髙压液压系统的玄封 |
氟橡胶 | FKM | 耐热、耐敌碱及其它化学 药品:耐油(包括磧酸系 列液压油),适用于所有 润滑油、汽油、液压油、 合成油 | -20〜*200 | 适用于耐髙温、化学豈品 、耐燃液压汕的密封,在 冶金、电力咎行业用途广 泛 |
硅橡胶 | PMQ | 耐热、耐察性好,压缩永 久变形小,但机械强度低 | -60〜+230 | 适用于髙、低温下髙速旋转密封及食品机械的密封 |
乙丙橡胶 | EPDM | 耐气候性好,在空气中耐 老化、耐油性一般,可耐 叙利昂及多种制冷剤 | – 50 〜H50 | 用于冰箱及的冷机械的密 |
聚四氟乙烯 | PTEF | 化学性能隐定:耐热、« 性好;耐油、水、汽、化 学药品等各种介质;机械 强度髙,耐髙压,耐磨; 冷擦系数低,自润滑性好 | -55〜+260 | 用于制造耐磨环、导向环 、挡圈,为机械上常用的 密封材料,广泛用于冶金 、石化、工程机械、轻工 机械 |
尼龙 | PA | 耐油、耐温、耐磨性好・ J/UE强度高,抗冲击性能 好,但尺寸稳定性箜 | – 40 〜+120 | 用于制造导向环、支承环 、压环、挡圏 |
聚甲醛 | POM | 耐油、耐沿、附坍性好, 抗压强度高,抗冲击性能 较好,有较好的自润滑性 能,尺寸秘定性好,但曲 扰尤 | -40〜+140 | 用于IM造导向环、挡圏 |
夹布橡胶 | FAB | 由NBR与棉布复合而成,强 度、耐磨性好,耐油性比 、、BR略冇卜降・其它性能同 NBR | -30—+100 | 用于割造央布密對,适用 于工&机械、冶金设备及 髙压系统的密封 |
酚醛夹布 | 380 | 耐油,抗压强度高,酎磨 性能好 | -60—+130 | 用于制造导向环、支承环 、压环 |
欢迎咨询18090199016(韩工)长江液压技术研究所出品