8m³移动垃圾压缩站参数

| 参数分类 | 参数名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 设备信息 | 设备容积 | 8 | m³ |
| 压缩腔有效容积 | 3.5 | m³ | |
| 料斗容积 | 4.2 | m³ | |
| 尺寸 | 外形尺寸(收回) | 4150×2550×2550 | mm |
| 外形尺寸(工作) | 6900×2550×2550 | mm | |
| 钩心高度 | 1570 | mm | |
| 轨道宽度 | 1060 | mm | |
| 结构配置 | 推头材料厚度 | 10 | mm |
| 箱体侧板厚度 | 5 | mm | |
| 箱体底板厚度 | 5 | mm | |
| 重量 | 料斗提升净重 | 1.8 | t |
| 设备自重 | 5.7 | t | |
| 性能参数 | 系统压力 | 22 | MPa |
| 压缩方式 | 水平压缩 | — | |
| 工作电压 | 380 | V | |
| 电机功率 | 7.5 | kW | |
| 日处理能力 | 50 | t/d | |
| 压实密度 | ≥0.75 | t/m³ | |
| 运行噪音 | ≤68 | dB(A) | |
| 压缩循环时间 | 45 | s | |
| 上料循环时间 | 12 | s |
仅供参考,如有改动以厂家为准;具体配置(单泵还是双泵,是否电泳工艺,是否遥控操作等)以厂家为准,详询,19982531363(彭经理)18090199016(韩工)
欢迎咨询客户经理,谱蓝环境®-全心全意让客户成功。
